売マンション 神戸市兵庫区 荒田町1丁目 (湊川公園駅) 3階 2SLDK
価格 | 2,899万円 | 階建/階 | 11階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 地下鉄西神・山手線 / 湊川公園駅 徒歩1分 | ||||
所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町1丁目 | ||||
築年月 | 1989年7月(築35年5ヶ月) | 面積 | 壁芯 71.17㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
リノベーション 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 地下鉄西神・山手線 / 湊川公園駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 神戸電鉄有馬線 / 湊川駅 徒歩3分 神戸高速南北線 / 新開地駅 徒歩7分 |
||
所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,899万円 | 平米単価 | 40.74万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 15,020円/月 | 修繕積立金 | 8,865円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 室内洗濯機置場 オートロック モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 浄水器 エレベーター 浴室乾燥機 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 全居室フローリング 駐輪場 インターネット対応 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南西向き 施工会社:㈱益田工務店 用途地域:商業地域 ※記載のリノベーション内容と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2SLDK(洋 5.8・5 LDK 15.1 S 4.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 71.17㎡ | バルコニー | 6.24㎡ |
階建/階 | 11階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1989年7月(築35年5ヶ月) | 総戸数 | 19戸 |
リノベーション履歴 | 2025年01月 内容:システムキッチン・W2100・食洗機/ユニットバス・1216/シャワー付洗面化粧台・防水パン/温水洗浄便座付トイレ/給湯、排水管(専有部分)・給水管(専有部内飛込みより)エアコン先行配管〈サービスルーム〉建具、フローリング(LDK、洋室、廊下、サービスルーム)フロアタイル(玄関、洗面、トイレ)壁天井:クロス貼、省エネ仕様○内窓(一部)○給湯器・マルチリモコン付○節湯水栓○高断熱浴槽○LED照明器具 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 空無 1,000円/年 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 225.32㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(㈱東洋ホームサービス) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6984312422 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/11/26 | 次回更新予定日 | 2024/12/13 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)関西プランニング
- 交通:
- JR山陽本線/西明石 徒歩12分
- 住所:
- 兵庫県明石市明南町1丁目4-13 102
- TEL:
- 078-926-2103
- FAX:
- 078-926-2104
- 所属団体など:
(一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 兵庫県知事免許(2)第401527号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。